Istilah Akuntansi Bahasa Inggris sebagai Teman Tugas Kuliah
Ketika kita berbicara atau menulis bahasa Inggris umum akan sangat berbeda dengan bahasa Inggris khusus. Bahasa Inggris umum digunakan kalangan umum atau orang kebanyakan, sedangkan bahasa Inggris khusus digunakan oleh kalangan dan lingkup tertentu misalnya bahasa Inggris akuntansi
Istilah-istilah akuntansi tersebut yang digunakan baik itu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia haruslah terdengar tidak asing di telinga orang-orang akuntansi.
Karena terjemahan yang tidak tepat berakibat tidak dipahaminya kata atau istilah tersebut.
Misalnya kamu ingin menerjemahkan assets, ketika kamu mencarinya di kamus ditemukan kata aset. Kata aset bagi kalangan praktisi akuntansi terdengar asing, meskipun terjemahan tersebut tidaklah salah. Istilah yang tepat untuk “assets” bagi kalangan akuntansi adalah “aktiva”.
Berikut daftar istilah akuntansi bahasa Indonesia dan padanannya dalam bahasa Inggris:
Demikian istilah kata akuntansi bahasa Inggris yang dapat sobat koleksi untuk keperluan tugas makalah kampus atau sekolah.
Terimakasih sudah meluangkan waktu untuk membaca artikel ini. Moga dapat menjawab rasa ingin tahu sobat. Sampai bersua kembali dengan artikel-artikel lainya.
Referensi:
Accounting terms. http://www.a-systems.net/accounting-terms.htm (Accessed 2016-06-15)
Istilah-istilah akuntansi tersebut yang digunakan baik itu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia haruslah terdengar tidak asing di telinga orang-orang akuntansi.
Karena terjemahan yang tidak tepat berakibat tidak dipahaminya kata atau istilah tersebut.
Misalnya kamu ingin menerjemahkan assets, ketika kamu mencarinya di kamus ditemukan kata aset. Kata aset bagi kalangan praktisi akuntansi terdengar asing, meskipun terjemahan tersebut tidaklah salah. Istilah yang tepat untuk “assets” bagi kalangan akuntansi adalah “aktiva”.
Berikut daftar istilah akuntansi bahasa Indonesia dan padanannya dalam bahasa Inggris:
![]() |
Istilah akuntansi bahasa Inggris - langitbirukata.com |
Istilah Akuntansi dalam bahasa Inggris
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris |
---|---|
Aktiva | Assets |
Aktiva Bersih | Net Assets |
Aktiva Lancar | Current Assets |
Aktiva Tetap | Fixed Assets |
Aktiva Tetap Berwujud | Tangible Fixed Assets |
Aktiva Tetap Tak Berwujud | Intangible Fixed Assets |
Akumulasi | Accumulation |
Akumulasi Penyusutan | Accumulated Depreciation |
Akumulasi Penyusutan Bangunan | Accumulated Depreciation of Building |
Akumulasi Penyusutan Kendaraan | Accumulated Depreciation of Vehicle |
Akumulasi Penyusutan Mesin | Accumulated Depreciation of Machinery |
Akumulasi Penyusutan Peralatan | Accumulated Depreciation of Equipment |
Akun | Account |
Akuntan | Accountant |
Akuntansi | Accounting |
Akuntansi Anggaran | Budgeting |
Akuntansi Biaya | Cost Accounting |
Akuntansi Kemasyaratan | Social Accounting |
Akuntansi Keuangan | Financial Accounting |
Akuntansi Manajemen | Management Accounting |
Akuntansi Pemeriksaan | Auditing |
Akuntansi Pemerintahan | Government Accounting |
Akuntansi Perpajakan | Tax Accounting |
Arus Kas | Cash Flow |
Asuransi bayar di muka | Prepaid Insurance |
Barang Dagangan | Merchandise |
Barang Siap Jual | Goods available for sale |
Beban | Expense |
Beban Administrasi dan Umum | Administrative and General Expense |
Beban Asuransi | Insurance Expense |
Beban Bunga | Interest Expense |
Beban Dibayar Dimuka | Prepaid Expense |
Beban Gaji | Salaries Expense |
Beban Iklan | Advertise Expense |
Beban Komisi | Commission Expense |
Beban Luar Usaha | Non-Operating Expense |
Beban Pajak | Tax Expense |
Beban Penjualan | Selling Expense |
Beban Penyusutan | Depreciation Expense |
Beban Penyusutan Kendaraan | Depreciation Expense of Vehicle |
Beban Penyusutan Peralatan | Depreciation Expense of Equipment |
Beban Perlengkapan | Supplies Expense |
Beban Sewa | Rent Expense |
Beban Usaha | Operating Expense |
Beban yang masih harus dibayar | Accrued Expense |
Biaya Angkut Pembelian | Freight in/transportation in/ Carriage Inward |
Biaya Angkut Penjualan | Freight out/transportation out/ Carriage outward |
Bukti Pembelian | Purchase Invoice |
Bukti Penjualan | Sales Invoice |
Bukti-bukti Dokumen | Source of Document |
Buku Besar | Ledger |
Buku Besar Pembantu Piutang | Account Receivable Subsidiary Ledger |
Buku Besar Pembantu Utang | Account Payable Subsidiary Ledger |
Buku Besar Tambahan atau Pembantu | Subsidiary Ledger |
Buku Besar Umum | General Ledger |
Buku Persediaan | Stock Ledger Sheets |
Debitur | Debtor |
Debet | Debit |
Faktur | Invoice |
Hak katas Kekayaan | Equities |
Hak Cipta | Copyright |
Hak Perolehan | Historical Cost |
Harga Pokok Penjualan | Cost of Goods Sold |
Iklan dibayar dimuka | Prepaid Advertising |
Ikhtisar Laba Rugi | Income Summary |
Investasi Tambahan | Additional Investment |
Jatuh Tempo | Maturity |
Jurnal | ournal |
Jurnal Khusus | Special Journal |
Jurnal Koreksi | Correction Entries |
Jurnal Pembalik | Reversing Entries |
Jurnal Penerimaan Kas | Cash Receipt Journal |
Jurnal Pengeluaran Kas | Cash Disbursement |
Jurnal Penjualan | Sales Journal |
Jurnal Penutup | Closing Entries |
Jurnal Penyesuaian | Adjustment Entries |
Jurnal Umum | General Entries |
Kartu Persediaan | Stock Card |
Kartu Piutang | Debtors Account |
Kas di Bank | Cash in Bank |
Kas di tangan | Cash on Hand |
Kekayaan | Property |
Kekayaan Bersih | Net Worth |
Kertas Saham | Worksheet |
Keuntungan Saham | Dividend |
Kewajiban | Liabilities |
Kewajiban Jangka Panjang | Long Term Liabilities |
Kewajiban lancar | Current Liabilities |
Konsep Kesatuan Usaha | Business Unit Entity Concept |
Kredit | Credit |
Laba Bersih | Net Income |
Laba Ditahan | Retained Earnings |
Laba Kotor | Gross Profit |
Laba Operasional | Operating Income |
Laba Penjualan Aktiva | Gain on Sale of Assets |
Laporan | Report Form |
Laporan Akuntansi | Accounting Statement |
Laporan Keuangan | Financial Statement |
Laporan Laba Rugi | Income Statement |
Merek Dagang | Trademark |
Mesin | Machinery |
Modal | Capital |
Modal Akhir Periode | Ending Capital |
Modal Awal Periode | Beginning Capital |
Modal Pemilik | Owner’s Equity |
Modal Pinjaman | Debt Capital |
Modal Saham | Capital Stock |
Nama Akun | Account Title |
Nama Baik | Goodwill |
Neraca | Balance Sheet |
Neraca Saldo | Trial Balance |
Neraca Saldo setelah Pentupan | Post Closing Trial Balance |
Neraca Saldo setelah Penyesuaian | Adjusted Trial Balance |
Nilai Buku | Book Value |
Nilai Jatuh tempo | Maturity Value |
Nilai Masa kini | Current Value |
Nilai Residu | Residual Value |
Nota Debet atau Kredit | Debt or Credit Memo |
Obligasi Utang | Bond Payable |
Pabrik | Manufacturing |
Pajak Penghasilan | Income Tax |
Pembelian | Purchases |
Pembelian Bersih | Net Purchase |
Pembukuan | Book Keeping |
Pembukuan berpasangan | Double entry book keeping |
Penafsiran | Interpreting |
Pencatatan | Recording |
Pendapatan | Income or revenue |
Pendapatan Bunga | Interest income or Revenue or earned |
Pendapatan Jasa | Fees Income |
Pendapatan Jasa diterima dimuka | Unearned service revenue |
Pendapatan Komisi | Commission revenue |
Pendapatan Luar Usaha | Non Operating Revenue |
Pendapatan Sewa | Rent income/revenue |
Pendapatan Sewa diterima dimuka | Unearned rent |
Pendapatan Usaha | Operating Revenue |
Pendekatan Neraca | Balance Sheet Approach |
Pengelompokan | Classifying |
Pengeluaran | Expenditure |
Pengendalian Persediaan | Stock Control |
Pengikhtisaran | Summarizing |
Pengukuran | Measuring |
Penjualan | Sales |
Penjualan Bersih | Net Sales |
Sales on Credit or Credit Sales | |
Penjualan Kredit | |
Penjualan Tunai | Cash Sales |
Penyusutan | Depreciation |
Peralatan | Equipment |
Periode Akuntansi | Accounting Period |
Periode fiskal | Fiscal Period |
Perlengkapan | Supplies |
Persamaan Dasar Akuntansi | Accounting Equation |
Persediaan Akhir Barang Dagangan | Ending Inventory or Stock |
Persediaan Awal Barang Dagangan | Beginning Inventory or Stock |
Perusahaan Dagang | Commercial enterprise or Trading Company |
Perusahaan Jasa | Service Enterprise |
Perusahaan Perorangan | Proprietorship or Ownership |
Piutang Bunga | Interest Receivable |
Piutang Usaha | Account Receivables |
Pos-pos Neraca | Balance Sheet Items |
Potongan Dagang | Trade Discount |
Potongan Pembelian | Purchase Discount or Discount Received |
Potongan Penjualan | Sales Discount or Discount Allowed |
Potongan Tunai | Cash Discount |
Prive | Drawing or Withdrawn |
Retur Pembelian | Purchase Return |
Retur Penjualan | Sales Return |
Rugi Bersih | Net Loss |
Rugi Operasional | Operating Loss |
Rugi Penjualan Aktiva | Loss on Sale of Assets |
Saham | Stock/Share |
Saldo Akun | Account Balance |
Saldo Sisa | Balance |
Sewa dibayar dimuka | Prepaid Rent |
Sistem Akuntansi | Accounting System |
Sistem Berkala/terus-menerus | Perpetual System |
Suku Bunga | Interest Rast |
Syarat Pembayaran | Credit Term |
Tanah | Land |
Tanda Pemeriksaan | Check Mark |
Tata Buku berpasangan | Double Entry |
Transaksi | Transaction |
Utang | Debt |
Utang Bank | Bank Loan |
Utang Bunga | Interest Payable |
Utang Gaji | Salaries Payable |
Utang Hipotik | Mortgage |
Utang Pajak | Tax Payable |
Wesel Bayar | Notes Payable |
Wesel Tagih | Notes Perceivable |
Terimakasih sudah meluangkan waktu untuk membaca artikel ini. Moga dapat menjawab rasa ingin tahu sobat. Sampai bersua kembali dengan artikel-artikel lainya.
Referensi:
Accounting terms. http://www.a-systems.net/accounting-terms.htm (Accessed 2016-06-15)
0 Response to "Istilah Akuntansi Bahasa Inggris sebagai Teman Tugas Kuliah"
Post a Comment